Příjmy
1111 | Daň z příjmu FO – závislá činnost | 1250 |
1112 | Daň z příjmu FO – SVČ | 100 |
1113 | Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy | 100 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1300 |
1122 | Daň z příjmu PO – za obce | 120 |
1211 | DPH | 2900 |
1341 | Poplatek ze psů | 22 |
1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 4 |
1344 | Poplatek ze vstupného | 3 |
1351 | Odvod z loterii | 27 |
1361 | Správní poplatky | 10 |
1511 | Daň z nemovitostí | 320 |
4112 | Neinvest.transfery přijaté ze SR ( OÚ ) | 134 |
4122 | Neinvest.transfery přijaté od kraje ( les, hasiči) | |
Daňové příjmy celkem | 6.290 | |
1031 | Les – prodej dřeva | 500 |
2142 | Hostinec U Zámeckého parku – nájem Kuželna – restaurace |
50 78 |
3113 | Základní škola – nájem ZUŠ | 12 |
3392 | Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny | 25 |
3612 | Byty – nájmy (v tom byt při KD) zálohy na služby |
188 36 |
3613 | Nájem ostatních nebytových prostor Zahradnictví Šatny TJ (Telefonica O2) Bytový dům – internet |
60 3 8 |
3639 | Nájmy pozemků | 220 |
3722 | Komunální odpad – příjmy od občanů | 420 |
3725 | – za třídění odpadu EKO-KOM | 80 |
6171 | Činnost místní správy | 1 |
6310 | Příjmy z úroků | 9 |
Nedaňové příjmy celkem | 1.690 | |
PŘÍJMY CELKEM | 7.980 |
Výdaje
1031 | Les | 500 |
2212 | Místní komunikace – běžná údržba | 70 |
2219 | Chodníky | |
2221 | Veřejná silniční doprava | 290 |
3111 | Mateřská škola – provoz nájem |
300 135 |
3113 | Základní škola – provoz | 350 |
3319 | Kronikář | 7 |
3341 | Veřejný rozhlas – opravy | 50 |
3392 | Kulturní dům | 140 |
3399 | Občanské záležitosti (jubilanti, narození dětí, oslavy výročí… ) | 50 |
3412,3419 | Sportovní zařízení, dotace na sportovní činnost | 50 |
3429 | Zájmová činnost ( klub důchodců ) | 11 |
3612 | Bytové hospodářství ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) | 45 |
3631 | Veřejné osvětlení, energie | 180 |
3632 | Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů | 30 |
3635 | Územní plánování | |
3639 | Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) | 30 |
3722 | Svoz komunálního odpadu občané + odvoz tříděného a velkooobjemového odpadu |
550 |
3745 | Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) | 80 |
4349 | Pečovatelská služba ( Charita ) | 5 |
4376 | FOD, Sdružení nevidomých … apod. | |
5512 | Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady └ příspěvek na činnost mládeže |
130 25 |
6112 | Zastupitelstvo – odměny + pojištění | 930 |
6171 | Činnost místní správy Stavba OÚ ( odvod DPH z poslední fa ) |
1380 420 |
6310 | Služby peněžních ústavů | 5 |
6320 | Pojištění majetku obce | 45 |
6399 | Daň z příjmu odvod za obec, DPH | 220 |
6402 | Vratky transferů | 13 |
6409 | Členský příspěvek – SOMH, SMO, MAS Opavsko | 5 |
6399 | Rezervy kapitálových výdajů | 1934 |
VÝDAJE CELKEM | 7980 |
Rozpočet na rok 2014 schválen na 21. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 12.prosince 2013, usnesení č. 21.3.
Ing. Miloslav Plura, starosta obce Dobroslavice