Volby do Moravskoslezského kraje – Výsledky za Obec Dobroslavice

Publikováno 8.10.2016 uživatelem
Kandidátní listina Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,34 X
2 Občanská demokratická strana 21 7,29 X
9 Komunistická str.Českosloven. 4 1,38 X
12 Česká str.sociálně demokrat. 32 11,11 X
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 24 8,33 X
26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 X
28 Romská demokratická strana 0 0,00 X
30 ANO 2011 70 24,30 X
31 Změna pro lidi 2 0,69 X
32 TOP 09 10 3,47 X
37 Komunistická str.Čech a Moravy 36 12,50 X
41 Národní demokracie 0 0,00 X
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 3 1,04 X
45 Moravané 0 0,00 X
46 Dobrá volba 1 0,34 X
47 STAROSTOVÉ a nezávislí 52 18,05 X
52 Svobodní a Soukromníci 2 0,69 X
65 PRO REGION 3 1,04 X
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 0 0,00 X
68 NEZÁVISLÍ 8 2,77 X
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 0 0,00 X
75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 2 0,69 X
78 Koalice SPD a SPO 10 3,47 X
81 SPR-REP.STR.ČECH,MORAVY,SLEZ. 0 0,00 X
82 Česká pirátská strana 7 2,43 X
Podrobné informace k dispozici na stránkách Českého Statistického Úřadu.