Objem
nádoby |
Tarif | Počet obsluh | Cena za rok |
---|---|---|---|
70 | P 101 | 1 x 14 dní | 1 320,- Kč |
70 | P 191 | 1 x měsíc | 756,- Kč |
110 | P 201 | 1 x 14 dní celoročně | 1 620,- Kč |
110 | P 291 | 1 x měsíc | 972,- Kč |
110 | P 206 | ( 2 nádoby 110 l na stanovišti celoročně ) odvoz 1 x 14 dní | 1 356,- Kč
za jednu nádobu ! |
110 | P 266 | 1 x 14 dní v létě 1 nádoba 110 l | 1 456,-Kč |
110 | P 267 | 1 x 14 dní v zimě | 791,- Kč |
240 | P 301 | 1 x 14 dní | 2 645,- Kč |
120 | G 201 | 1 x 14 dní | 773,- Kč |
240 | G 301 | 1 x 14 dní | 911,- Kč |
770 | G 401 | 1 x 14 dní | 2 024,- Kč |
Tento ceník byl schválen Zastupitelstvem obce Dobroslavice na 7.zasedání dne 15.12.2015, č.j. 7/14 a nabývá účinnosti dne 1.1.2016.