Příjmy
Paragraf | Položka | v tis. Kč |
---|---|---|
1111 | Daň z příjmu FO – závislá činnost | 1 400 |
1112 | Daň z příjmu FO – SVČ | 50 |
1113 | Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy | 150 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1 500 |
1122 | Daň z příjmu PO – za obce | 150 |
1211 | DPH | 3 100 |
1341 | Poplatek ze psů | 25 |
1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 1 |
1351 | Odvod z loterii | 25 |
1361 | Správní poplatky | 8 |
1511 | Daň z nemovitostí | 320 |
4112 | Neinvest.transfery přijaté ze SR (OÚ) | 136 |
4122 | Neinvest.transfery přijaté od kraje (les, hasiči) | |
Daňové příjmy celkem | 6 865 | |
1031 | Les – prodej dřeva | 240 |
2142 | Hostinec U Zámeckého parku – nájem | 50 |
Kuželna – restaurace | 78 | |
3113 | Základní škola – nájem ZUŠ | 12 |
3392 | Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny | 30 |
3612 | Byty – nájmy (v tom byt při KD) | 188 |
└ zálohy na služby | 36 | |
3613 | Nájem ostatních nebytových prostor
Zahradnictví |
60
|
Šatny TJ ( Telefonica O2 ) | 4 | |
Bytový dům – internetové zařízení | 8 | |
Kancelář v bývalém OÚ | 32 | |
Bývalá vodárna | 2 | |
3639 | Nájmy pozemků | 245 |
3722 | Komunální odpad – příjmy od občanů | 466 |
3725 | za třídění odpadu EKO-KOM | 100 |
6171 | Činnost místní správy | 1 |
6310 | Příjmy z úroků + dividendy | 3 |
Nedaňové příjmy celkem | 1 555 | |
PŘÍJMY CELKEM | 8 420 |
Výdaje
Paragraf | Položka | v tis. Kč |
---|---|---|
1014 | Veterinární péče a úkony – očkování psů aj. | 5 |
1031 | Les | 360 |
2212 | Místní komunikace – běžná údržba + opravy | 225 |
2221 | Veřejná silniční doprava -dotace | 290 |
3111 | Mateřská škola – provoz | 300 |
nájem | 140 | |
3113 | Základní škola – provoz | 400 |
3314 | Knihovna | 9 |
3319 | Kronikář | 7 |
3349 | Místní zpravodaj | 20 |
3392 | Kulturní dům | 120 |
3399 | Ostatní kulturní akce (jubilanti, narození dětí, ostatní kulturní akce .. | 55 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 |
3419 | Dotace na sportovní činnost ( v tom pro TJ Sokol 70 tis. ) | 80 |
3429 | Zájmová činnost ( klub seniorů ) | 12 |
3612 | Bytové hospodářství ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) | 55 |
3613 | Nebytové prostory – kancelář ve starém OÚ | 24 |
3631 | Veřejné osvětlení, energie + údržba | 180 |
3632 | Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů | 5 |
3639 | Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) | 30 |
3722 | Svoz komunál. odpadu občanů+tříděný odpad+velkoobjemový | 650 |
3745 | Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) | 80 |
4349 | Pečovatelská služba ( Charita ) | 5 |
5512 | Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady | 165 |
└ příspěvek na činnost mládeže | 25 | |
6112 | Zastupitelstvo – odměny + povinné pojištění | 1 150 |
6171 | Činnost místní správy – provoz OÚ, ostatní činnost v obci | 298 |
mzdy + povinné pojištění – zaměstnanci obce, KD, ZŠ, ost. | 1 182 | |
6310 | Služby peněžních ústavů | 7 |
6320 | Pojištění majetku obce | 56 |
6399 | Daň z příjmu odvod za obec | 150 |
DPH – z : prodej dřeva, odvoz odpadu, ostatní | 150 | |
6409 | Členský příspěvek – SOMH, SMS, MAS Hlučínsko | 25 |
VÝDAJE – MEZISOUČET | 6 265 | |
6399 | Rezerva kapitálových výdajů | 2 155 |
VÝDAJE CELKEM | 8 420 |
Rozpočet na rok 2016 schválen na 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 15. prosince 2015, usnesení č. 7/8.