Příjmy
POLOŽKA | ROZPOČET (PO ÚPRAVÁCH) KČ |
SKUTEČNOST KČ |
---|---|---|
Daň z příjmu fyzických osob | 1 400 000 | 1 424 118,15 |
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 50 000 | 39 880,69 |
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 150 000 | 184 299,69 |
Daň z příjmu právnických osob | 1 500 000 | 1 710 330,05 |
Daň z příjmu právnických osob za obce (průběžná položka) | 154 090 | 154 090,00 |
Daň z přidané hodnoty | 3 100 000 | 3 287 463,74 |
Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 39,00 | |
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 13,00 | |
Poplatek ze psů | 22 000 | 25 326,00 |
Poplatek za užívání veřejného prostranství | 3 000 | 1 410,00 |
Poplatek ze vstupného | 3 000 | |
Odvod loterií a podobných her | 25 000 | 28 899,77 |
Správní poplatky – ověřování, výpisy z CzechPoint | 7 000 | 11 480,00 |
Daň z nemovitosti | 320 000 | 334 862,75 |
Neinvestiční dotace – na výkon veř. správy | 136 000 | 136 000,00 |
Neinvestiční dotace –bezpečnostní dobrovolník | 18 440 | 18 440,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 75 550 | 75 550,00 |
Les – prodej dřeva | 286 000 | 289 649,00 |
Pohostinství ( Hostinec + Kuželna restaurace) | 128 000 | 141 800,00 |
Chodníky – prodej vyřazených dlaždic | 1 794,00 | |
Základní škola – nájem ZUŠ | 12 000 | 24 800,00 |
Kulturní dům – nájmy, ostatní příjmy | 75 000 | 93 392,00 |
Kultura – ostatní příjmy – dary, dobrovolné vstupné | 5 606,00 | |
Byty nájmy, zálohy na služby, doplatky (v tom byt u KD) | 224 000 | 233 298,00 |
Nebytové prostory – Šatny TJ, zahradnictví | 73 500 | 83 437,00 |
Komunální služby – nájem pozemků, ostatní | 244 000 | 254 856,00 |
Odvoz komunálního odpadu | 477 000 | 481 080,05 |
Třídění odpadu | 113 000 | 113 367,00 |
Park – prodej dřeva | 45 000 | 45 749,00 |
Místní správa – služby.. | 1 000 | 1 642,00 |
Ostatní příjmy | 54 375,00 | |
Příjmy z úroků – dividendy | 4 000 | 3 938,42 |
Příjmy celkem | 8 646 580 | 9 260 956,31 |
Výdaje
POLOŽKA | ROZPOČET (PO ÚPRAVÁCH) KČ |
SKUTEČNOST KČ |
---|---|---|
Veterinární péče | 5 000 | 4 950,00 |
Les | 404 250 | 337 512,00 |
Cestovní ruch | 27 000 | 24 182,00 |
Místní komunikace | 184 000 | 28 467,50 |
Veřejná silniční doprava | 290 000 | 286 557,00 |
Mateřská škola | 465 000 | 463 128,00 |
Základní škola | 600 000 | 598 098,00 |
Divadelní činnost | 7 000 | 5 500,00 |
Knihovna | 5 000 | 4 813,00 |
Kronika | 13 000 | 12 567,00 |
Veřejný rozhlas | 30 000 | 22 018,00 |
Tisk – občasníky | 20 000 | 19 931,00 |
Kulturní dům | 202 700 | 143 731,57 |
Občanské záležitosti, kulturní a zájmová činnost | 64 500 | 65 448,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 284 000 | 284 041,37 |
Ostatní tělovýchovná činnost – dotace na sport | 151 550 | 133 060,00 |
Využití volného času dětí | 1 500 | 1 500,00 |
Ostatní zájmová činnost – Klub důchodců | 13 500 | 12 000,00 |
Bytové hospodářství | 66 000 | 47 424,34 |
Nebytové hospodářství | 39 000 | 37 519,20 |
Veřejné osvětlení | 200 000 | 194 260,00 |
Hřbitov O-Plesná – příspěvek na údržbu | 20 000 | 1 145,43 |
Komunální služby a územní rozvoj (GP) | ||
Svoz komunálního odpadu | 672 000 | 672 112,00 |
Veřejná zeleň ( bez mezd zaměstnanců ) | 692 000 | 658 044,00 |
Pečovatelská služba ( Charita ), ostatní soc. péče | 5 000 | |
Neinvestiční dotace neziskovým org. FOD, Sdruž. nevidomých, ROSKA …) §4376, §4329 |
2 000 | 2 000,00 |
Hasiči | 217 300 | 161 711,49 |
Zastupitelstvo | 1 152 000 | 1 140 780,00 |
Místní správa | 1 680 440 | 1 680 685,55 |
Služby peněžních ústavů | 6 000 | 5 446,44 |
Pojištění majetku obce | 56 000 | 55 816,00 |
Platby daní a poplatků st. rozpočtu, ost. fin. operace | 204 090 | 226 809,15 |
Rezervy kapitálových výdajů | 837 750 | |
Finanční vypořádání minulých let | 19 000 | 18 025,00 |
Příspěvky – SOMH, SMS ČR, MAS Opavsko | 10 000 | 8 516,00 |
Výdaje celkem | 8 646 580 | 7 357 799,04 |
Podívejte se také na monitor statní pokladny.