Příjmy
Položka |
rozpočet |
skutečnost Kč |
---|---|---|
Daň z příjmu fyzických osob | 1 250 000 | 1 446 582,82 |
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ | 100 000 | 31 278,24 |
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | 100 000 | 174 540,46 |
Daň z příjmu právnických osob | 1 300 000 | 1 658 617,62 |
Daň z příjmu právnických osob za obce (průběžná položka) | 161 000 | 160 930,00 |
Daň z přidané hodnoty | 3 200 000 | 3 268 086,96 |
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 38,00 | |
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa | 4,00 | |
Poplatek ze psů | 22 000 | 22 628,00 |
Poplatek za užívání veř. prostranství | 4 000 | 4 140,00 |
Poplatek ze vstupného | 3 000 | 2 680,00 |
Odvod loterií a podobných her | 21 000 | 25 851,04 |
Správní poplatky – ověřování, výpisy z CzechPoint | 10 000 | 9 331,00 |
Daň z nemovitosti | 320 000 | 324 484,37 |
Neinvestiční dotace ze SR – volby EP, Zastupitelstvo, Senát | 56 220 | 56 220,00 |
Neinvestiční dotace – na výkon veř. správy | 133 000 | 132 700,00 |
Neinvestiční dotace od MSK – na hospodaření v lesích | 53 800 | 53 800,00 |
Les – prodej dřeva | 500 000 | 124 789,00 |
Pohostinství ( Hostinec + Kuželna restaurace) | 128 000 | 144 200,00 |
Chodníky – prodej vyřazených dlaždic | 11 478,00 | |
Základní škola – nájem ZUŠ + jazyk. kroužek | 12 000 | 12 000,00 |
Kulturní dům – nájmy | 25 000 | 25 660,00 |
Kultura – ostatní příjmy – dary, dobrovolné vstupné | 17 781,00 | |
Byty nájmy, zálohy na služby, doplatky ( v tom byt u KD) | 224 000 | 230 372,00 |
Nebytové prostory- Šatny TJ, zahradnictví | 71 000 | 71 300,00 |
Veřejné osvětlení – přijaté pojistné náhrady | 5 897,00 | |
Komunál. služby – nájem pozemků, ostatní | 220 000 | 240 328,00 |
Odvoz komunálního odpadu | 420 000 | 416 972,00 |
Třídění odpadu | 80 000 | 100 970,00 |
Park – prodej dřeva | 35 609,00 | |
Místní správa – služby, nájmy ost. | 1 000 | 60 689,00 |
└ přijaté náhrady | 109 410,00 | |
Příjmy z úroků – dividendy | 9.000 | 5 122,69 |
Příjmy ostatní činnost -MAS Hlučínsko – prezentace | 3 000,00 | |
Příjmy celkem | 8 447 801 | 8 987 496,20 |
Výdaje
Položka | Rozpočet (po úpravách) Kč |
Skutečnost Kč |
---|---|---|
Veterinární péče | 477,00 | |
Les | 404 800 | 280 079,00 |
Cestovní ruch | 29 000 | 17 730,00 |
Místní komunikace | 90 000 | 12 579,00 |
Chodníky | 1 165 000 | 1 163 199,58 |
Veřejná silniční doprava | 290 000 | 286 557,00 |
Mateřská škola | 460 000 | 457 600,00 |
Základní škola | 377 000 | 372 308,00 |
Divadelní činnost | ||
Kronika | 7 000 | 440,00 |
Veřejný rozhlas | 50 000 | 11 100,00 |
Tisk – občasníky | 15,000 | 9 004,00 |
Kulturní dům | 850 000 | 754 164,62 |
Občanské záležitosti, kulturní a zájmová činnost | 92 181 | 83 796,00 |
Sportovní zařízení v majetku obce | 27 000 | 26 009,24 |
Ostatní tělovýchovná činnost – dotace na sport | 64 000 | 62 050,00 |
Ostatní zájmová činnost – Klub důchodců | 11 000 | 11 000,00 |
Bytové hospodářství | 70 000 | 53 995,42 |
Nebytové hospodářství | ||
Veřejné osvětlení | 250 000 | 239 938,00 |
Hřbitov O-Plesná – příspěvek na údržbu | 30 000 | 5 534,92 |
Uzemní plánování | 60 500 | 60 500,00 |
Komunální služby a územní rozvoj (GP) | 9 500 | 344,95 |
Svoz komunálního odpadu | 575 000 | 573 169,00 |
Veřejná zeleň ( bez mezd zaměstnanců ) | 286 000 | 243 055,50 |
Pečovatelská služba ( Charita ), ostatní soc. péče | 5 000 | |
Neinvestiční dotace neziskovým org. FOD, Sdruž. nevidomých, ROSKA …) §4376, §4329 |
1 000 | 1 000,00 |
Hasiči | 176 500 | 163 259,27 |
Zastupitelstvo | 1 024 000 | 1 023 532,00 |
Volby – Zastupitelstvo obce, Senát | 31 660 | 20 560,00 |
Volby – Evropský parlament | 24 560 | 17 635,00 |
Místní správa Místní správa – investice (OU) |
1 753 000 | 1 748 701,97 |
Služby peněžních ústavů | 6 000 | 5 998,60 |
Pojištění majetku obce | 90 000 | 89 278,00 |
Platby daní a poplatků st. rozpočtu, ost. fin. operace | 261 000 | 189 640,00 |
Rezervy kapitálových výdajů | 239 000 | |
Finanční vypořádání minulých let | 13 000 | 12 549,00 |
Příspěvky – SOMH, SMS ČR, MAS Opavsko | 9 000 | 8 509,00 |
Výdaje celkem | 8 847 801 | 8 005 293,87 |