Příjmy
Paragraf | Položka | v tis. Kč |
---|---|---|
1111 | Daň z příjmu FO – závislá činnost | 1400 |
1112 | Daň z příjmu FO – SVČ | 50 |
1113 | Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy | 150 |
1121 | Daň z příjmu PO | 1500 |
1122 | Daň z příjmu PO – za obce | 100 |
1211 | DPH | 3100 |
1341 | Poplatek ze psů | 22 |
1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 3 |
1344 | Poplatek ze vstupného | 3 |
1351 | Odvod z loterii | 25 |
1361 | Správní poplatky | 7 |
1511 | Daň z nemovitostí | 320 |
4112 | Neinvest.transfery přijaté ze SR ( OÚ ) | 136 |
4122 | Neinvest.transfery přijaté od kraje ( les, hasiči) | |
Daňové příjmy celkem | 6.816 | |
1031 | Les – prodej dřeva | 150 |
2142 | Hostinec U Zámeckého parku – nájem
Kuželna – restaurace |
50
78 |
3113 | Základní škola – nájem ZUŠ | 12 |
3392 | Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny | 25 |
3612 | Byty – nájmy (v tom byt při KD)
– zálohy na služby |
188
36 |
3613 | Nájem ostatních nebytových prostor
Zahradnictví Šatny TJ ( Telefonica O2 ) Bytový dům – internet |
60 3 8 |
3639 | Nájmy pozemků | 220 |
3722
3725 |
Komunální odpad – příjmy od občanů
– za třídění odpadu EKO-KOM |
420
80 |
6171 | Činnost místní správy | 1 |
6310 | Příjmy z úroků | 4 |
Nedaňové příjmy celkem | 1.335 | |
PŘÍJMY CELKEM | 8.151 |
Výdaje
Paragraf | Položka | v tis. Kč |
---|---|---|
1014 | Veterinární péče a úkony –očkování psů aj. | 4 |
1031 | Les | 200 |
2143 | Cestovní ruch | 17 |
2212 | Místní komunikace – běžná údržba | 75 |
2221 | Veřejná silniční doprava -dotace | 290 |
3111 | Mateřská škola – provoz
nájem |
330
135 |
3113 | Základní škola – provoz | 350 |
3319 | Kronikář | 13 |
3341 | Veřejný rozhlas – opravy | 30 |
3392 | Kulturní dům | 120 |
3399 | Ostatní kulturní akce (jubilanti, narození dětí, oslavy výročí, Den žen, Kosení, Vánoční výstava , Pálení čarodějnic ad. ) | 60 |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 |
3419 | Dotace na sportovní činnost | 70 |
3429 | Zájmová činnost ( klub důchodců ) | 12 |
3612 | Bytové hospodářství ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) | 55 |
3631 | Veřejné osvětlení, energie + údržba | 180 |
3632 | Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů | 20 |
3635 | Územní plánování | |
3639 | Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) | 30 |
3722 | Svoz komunálního odpadu občané
+ odvoz tříděného a velkoobjemového odpadu |
550 |
3745 | Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) | 80 |
4349 | Pečovatelská služba ( Charita ) | 5 |
5512 | Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady
– příspěvek na činnost mládeže |
185
25 |
6112 | Zastupitelstvo – odměny + pojištění | 1152 |
6171 | Činnost místní správy (provoz OÚ+ ostatní činnost v obci +
mzdy všech zaměstnanců (7) +KD+ZŠ |
1481 |
6310 | Služby peněžních ústavů | 6 |
6320 | Pojištění majetku obce | 56 |
6399 | Daň z příjmu odvod za obec
DPH |
100
50 |
6402 | Vratky transferů | 19 |
6409 | Členský příspěvek – SOMH, SMS, MAS Hlučínsko | 10 |
VÝDAJE – MEZISOUČET | 5.715 | |
6399 | Rezerva kapitálových výdajů | 2.436 |
VÝDAJE CELKEM | 8.151 |
Rozpočet na rok 2015 schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 18.prosince 2014, usnesení č. 2/6.